Schuttersklassement
Seizoen 2009-2010
N° | Speler | Aantal |
1 | Veselinovic Dalibor | 11 |
| 2 | Jean Paul Lutula | 10 |
3 | Adolphe Tohoua | 5 |
| 4 | Flavien Le Postollec | 3 |
5 | Aurélien Coppin | 2 |
6 | Jerome Nollevaux | 1 |
7 | Anthony Cabeke | 1 |
| 8 | Sébastien Phiri | 1 |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| Totaal | Ploeg | 34 |
Seizoen 2008/2009
N° | Speler | Aantal |
1 | Moussa Sanogo | 14 |
2 | Zola Matumona | 10 |
| 3 | Jean Paul Lutula | 6 |
4 | Aurélien Coppin | 4 |
5 | Richard Culek | 3 |
6 | Karim Fellahi | 3 |
| 7 | Geoffrey Cabeke | 2 |
| 8 | Le Postollec | 2 |
| 9 | Adolphe Tohoua | 1 |
| 10 | Djo Kipoy | 1 |
| 11 | Quentin Durieux | 1 |
| 12 | Kielo-Lezi | 1 |
| 13 | Anthony Cabeke | 1 |
| Totaal | Ploeg | 49 |
Seizoen 2007/2008
N° | Speler | Goals |
1 | Julien Gorius | 6 |
2 | 3 | |
3 | Pavel Fort | 2 |
4 | Zola Matumona | 2 |
5 | Lutula | 1 |
| 6 | Benjamin Mokulu | 1 |
| 7 | Richard Culek | 1 |
| 8 | Alan Haydock | 1 |
| 9 | Bruno Christ | 1 |
| 10 | Richard Culek | 1 |
| 11 | Landu Tubi | 1 |
| 12 | Sorokin Valery | 1 |
| 13 | M.Gueye | 1 |
| Totaal | Ploeg | 22 |
Seizoen 2005/2006
N° | Speler | Goals |
1 | Igor Decamargo | 10 |
2 | Richard Culek | 3 |
3 | Werry Sels | 2 |
4 | Ibrahim Kargbo, Mickael Niçoise | 1 |
| Totaal | Ploeg | 16 |
Seizoen 2004/2005
N° | Speler | Goals |
1 | Richard Culek | 10 |
2 | Igor Decamargo | 6 |
3 | Kristof Snelders | 3 |
4 | Christ Bruno, Werry Sels, Bjorn Riise | 2 |
5 | Musaba Selemani, Fritz Emeran, Christophe Kinet, Alan Haydock, Fabrice Omonga, Marcello, Venance Zezeto | 1 |
| Totaal | Ploeg | 28 |
2004 - 2011 - Door Fred K. & Tony D. - Geoptimaliseerd voor een hogere of gelijkaardige schermresolutie 1024*768